မနက်ပိုင်း
| Hours / Dates | 6 / 8 နာရီ | 8 / 10 နာရီ | 10 / 12 နာရီ |
|---|---|---|---|
| Mon | Morning Post | မနက်ခင်းကြေး | ယူနစ်ထုတ် |
| Tue | Morning Post | မနက်ခင်းကြေး | ယူနစ်ထုတ် |
| Wed | Morning Post | မနက်ခင်းကြေး | ခန့်မှန်းချက် / Batman |
| Thu | Morning Post | မနက်ခင်းကြေး | ယူနစ်ထုတ် |
| Fri | Morning Post | မနက်ခင်းကြေး | ခန့်မှန်းချက် / ကံစမ်းမဲပို့စ် |
| Sat | Morning Post | မနက်ခင်းကြေး | ကံစမ်းမဲပို့စ် |
| Sun | Morning Post | မနက်ခင်းကြေး | ကံစမ်းမဲပို့စ် |
နေ့လည်ပိုင်း
| Hours / Dates | 2 / 4 နာရီ | 4 / 6 နာရီ | 6 / 8 နာရီ | 8 / 9 နာရီ |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Other post | ညနေကြေး | ယူနစ်ဖြည့် | Entertainment / Lineup |
| Tue | Batman | ညနေကြေး | ယူနစ်ဖြည့် | Entertainment / Lineup |
| Wed | Ads | ညနေကြေး | ယူနစ်ဖြည့် | Entertainment / Lineup |
| Thu | Batman | ညနေကြေး | ယူနစ်ဖြည့် | Entertainment / Lineup |
| Fri | Ads | ညနေကြေး | ယူနစ်ဖြည့် | Entertainment / Lineup |
| Sat | ယနေ့ပွဲများအကြောင်း | ညနေကြေး | ယူနစ်ဖြည့် | Entertainment / Lineup |
| Sun | ယနေ့ပွဲများအကြောင်း | ညနေကြေး | ယူနစ်ဖြည့် | Entertainment / Lineup |
ညပိုင်း
9 နာရီ
New Acc
10 နာရီ
Total Units
11 နာရီ
Active Now